En esta página web encontrarás todos los resultados oficiales de la participación de la Delegación Mexicana durante los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe, Cartagena de Indias, Colombia.

 
   
  ORO PLATA BRONCE TOTAL VARONIL FEMENIL

107

82 86 275    
     
   
 
País ORO PLATA BRONCE Total
CUB Cuba 138 86 61 285
MEX México 107 82 86 275
COL Colombia 72 70 77 219
VEN Venezuela 49 90 124 263
PUR Puerto Rico 23 19 53 95
DOM República Dominicana 22 31 42 95
JAM Jamaica 9 6 7 22
ESA El Salvador 6 12 29 47
BAR Barbados 6 2 11 19
GUA Guatemala 5 13 30 48
PAN Panamá 2 4 7 13
CRC Costa Rica 2 1 2 5
AHO Antillas Holandesas 2 1 1 4
TRI Trinidad y Tobago 1 9 11 21
CAY Islas Caimán 1 2 0 3
ISV Islas Vírgenes 1 2 0 3
GUY Guyana 1 1 0 2
IVB Islas Vírgenes Británicas 1 0 0 1
BAH Bahamas 0 6 4 10
HAI Haití 0 5 3 8
HON Honduras 0 2 3 5
GRN Granada 0 2 0 2
SKN Saint Kitts y Nevis 0 1 2 3
LCA Santa Lucía 0 1 1 2
NCA Nicaragua 0 0 4 4
ANT Antigua y Barbuda 0 0 1 1
BER Bermuda 0 0 1 1
VIN San Vicente y las Granadinas 0 0 1 1
SUR Surinam 0 0 1 1
ARU Aruba 0 0 0 0
BIZ Belice 0 0 0 0
DMA Dominica 0 0 0 0
xxx TOTAL 448 448 562 1458

Fotografías de Mexicanos en Acción

   

 


 

 
   

 
 
 
   

 
 

 
   

 

 

 
   


 

 
 
   
 

 

 
                 
Resultado de medallas hasta el día hoy. Fuente: Página Oficial de los XX JCC 2006 Sitio Oficial. http://www.cartagena2006.gov.co  (sujeto a cambios sin previo aviso).    

Copyright © 2006, Comité Olímpico Mexicano

hola