Conoce más.
Los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXIV Olimpiada, capital de Corea del Sur, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre de 1988. Participaron 8391 atletas (6197 hombres y 2194 mujeres) de 159 países en 23 deportes y 237 especialidades. Fue la última olimpiada que se disputó bajo el marco de la Guerra Fría.
NUMERO | XXIV JUEGOS OLIMPICOS |
LUGAR | Seul, Corea |
FECHA | 17 de septiembre al 2 de octubre de 1988 |
PAISES | 159 |
DEPORTES | 25 |
EVENTOS | 237 |
ATLETAS | 8.391 (2.194 mujeres y 6.197 hombres) |
ENCENDIDO DE FUEGO | Chong Son-man, Kim Won-mak, Son Mi-jong (Atletismo) |
JURAMENTO DEPORTIVO | Hur Jae (Basquetbol) y Son Mi-na (Balonmano) |
JURAMENTO JUECES / ARBITROS | Lee Hak-rae (Judo) |
MASCOTAS | Hodori (Tigre de bengála) |
DECLARATORIA INAUGURAL | Presidente Roh Tae-woo |
ABANDERADO NACIONAL | Ernesto Canto (marcha) |
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1 | ![]() |
55 | 31 | 46 | 132 | |
2 | ![]() |
37 | 35 | 30 | 102 | |
3 | ![]() |
36 | 31 | 27 | 94 | |
4 | ![]() |
12 | 10 | 11 | 33 | |
5 | ![]() |
11 | 14 | 15 | 40 | |
6 | ![]() |
11 | 6 | 6 | 23 | |
7 | ![]() |
10 | 12 | 13 | 35 | |
8 | ![]() |
7 | 11 | 6 | 24 | |
9 | ![]() |
6 | 4 | 6 | 16 | |
10 | ![]() |
6 | 4 | 4 | 14 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
EDUARDO NAVA | 100 M PLANOS | 10 ” 68 | EL 1a. RONDA | 107 | |
MAURICIO HERNANDEZ | 800 M PLANOS | 1 ’49’ ’03 | EL 1a. RONDA | 73 | |
MAURICIO GONZALEZ | 5,000 M PLANOS | 13 ’32’ ’52 | 19o. | 69 | |
MARCOS BARRETO | 5,000 M PLANOS | 13 ’53’ ’93 | 27o. | 69 | |
ARTURO BARRIOS | 5,000 M PLANOS | 13 ’59’ ’04 | EL. 1a. RONDA | 69 | |
ARTURO BARRIOS | 10,000 M PLANOS | 27 ’39’ ’32 | 5o. | 51 | |
MAURICIO GONZALEZ | 10,000 M PLANOS | 27 ’59’ ’90 | 11o. | 51 | |
MAURICIO GONZALEZ | 10,000 M PLANOS | 27 ’59’ ’90 | 11o. | 51 | |
MARCOS BARRETO | 10,000 M PLANOS | 29 ’18’ ’14 | 28o. | 51 | |
JESÚS HERRERA | MARATON | 2H 13 ’58’ ‘ | 11o. | 125 | |
CARLOS RETIZ | MARATON | 2H 25 ’34’ ‘ | 50o. | 125 | |
MARTIN MONDRAGON | MARATON | 2H 27 ’10’ ‘ | 57o. | 125 | |
ROBERTO CARMONA JR. | 110 MTS CON OBSTÁCULOS | 15 ” 24 | EL. 1a. RONDA | 43 | |
EDUARDO NAVA MIGUEL ELIZONDO ANTONIO RUIZ HERNAN ADAM |
RELEVO 4 X 100 | 40” 31 | EL. 1a. RONDA | 30 | |
CARLOS MERCENARIO | 20 KM MARCHA | 1H 20′ 53” | 7o. | 73 | |
ERNESTO CANTO | 20 KM MARCHA | DESC. | 73 | ||
JOEL SANCHEZ | 20 KM MARCHA | DESC. | 73 | ||
MARTIN BERMUDEZ | 50 KM MARCHA | 3H 49′ 22” | 15o. | 42 | |
ARTURO BRAVO | 50 KM MARCHA | 4H 08′ 08” | 33o. | 42 | |
HERNAN ANDRADE | 50 KM MARCHA | DESC. | 42 | ||
BLANCA JAIMES | MARATON | 2H 45′ 55” | 53o. | 75 | |
SANDRA TAVARES | 100 MTS. CON OBSTACULOS | 13” 81 | 26o. | 37 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
MARIO GONZALEZ | CAT. MOSCA 51 KGS. | 3o. | 44 | ||
JOSE DE JESUS GARCIA | CAT. GALLO 54 KGS. | EL. 16os. de Final | 49 | ||
MIGUEL ANGEL GONZALEZ | CAT. PLUMA 57 KGS. | EL. 32os. de Final | 48 | ||
GUILLERMO TAMEZ | CAT. LIGERO 60 KGS. | EL. 32os. de Final | 39 | ||
HUMBERTO RODRIGUEZ | CAT. WELTER LIGERO 63.5 KGS. | EL. 4os. de Final | 49 | ||
MARTIN AMARILLAS | CAT. MEDIO 75 KGS. | EL. 16os. de Final | 34 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
MANUEL YOUSHIMATZ | 50 KMS. POR PUNTOS | 21 PTS. | 9o. | 24 | |
ROSENDO RAMOS GABRIEL CANO HECTOR PEREZ GUILLERMO GUTIERREZ |
100 KMS. POR EQUIPOS | 2H 12′ 46” 7 | 22o. | 31 | |
ROSENDO RAMOS | RUTA INDIVIDUAL | 4H 32′ 56” | 77o. | 143 | |
HECTOR PEREZ | RUTA INDIVIDUAL | 4H 42′ 47” | 94o. | 143 | |
GABRIEL CANO | RUTA INDIVIDUAL | S/T | ABANDONO | 143 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JAIME AZCARRAGA | COPA NACIONES INDIVIDUAL | 8.25 PTS. MALOS | 6o. | 74 | |
ALBERTO RIVERA | COPA NACIONES INDIVIDUAL | 34.5 PTS. MALOS | EL. 1a. VUELTA | 74 | |
GERARDO TAZZER | COPA NACIONES INDIVIDUAL | 43.50 PTS. MALOS | EL. 2a. VUELTA | 74 | |
ALEJANDRO OROZCO | COPA NACIONES INDIVIDUAL | 15.00 PTS. MALOS | EL.1a. VUELTA | 74 | |
TAZZER, AZCARRAGA, RIVERA, EVERARDO HEGEWISCH |
COPA NACIONES POR EQUIPOS | 76.50 PTS. MALOS | 14o. | 16 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
FABIANA LOPEZ | FLORETE INDIVIDUAL | ELIM. 1a. RONDA | 45 | ||
BLANCA ESTRADA | FLORETE INDIVIDUAL | NO PARTICIPO X ENFERMEDAD | 45 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
TELESFORO PINEDA | ALL AROUND INDIVIDUAL | 102.400 PTS. | 88o. | 103 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
SALVADOR HERNANDEZ | 60 K CAT. SUPER LIGERO | ELIM. 2ª. R. | 37 | ||
FEDERICO VIZCARRA | 71 K CAT. LIGERO | ELIM. 2ª. R. | 41 | ||
CARLOS HUTTICH | 78 K CAT. MEDIO-MEDIANA | ELIM. 1ª. R. | 40 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ADRIAN PONCE | G CAT. GALLO 57 KGS. | ELIM. 2ª. R. | 21 | ||
JUAN MORA | G CAT. PLUMA 62 KGS. | NO PARTICIPO POR LESION | |||
JORGE OLVERA | L CAT. GALLO 57 KGS. | ELIM. 3ª. R. | 25 | ||
ALFONSO JESSEL | L CAT. WELTER 74 KGS. | ELIM. 2ª. R. | 30 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
RODRIGO GONZALEZ SESMA | 50 MTS.LIBRES | 24”01 | 29o. | 70 | |
RODRIGO GONZALEZ SESMA | 100 MTS.LIBRES | 51”46 | 28o. | 70 | |
RODRIGO GONZALEZ SESMA | 200 MTS.LIBRES | 1’52”99 | 26o. | 63 | |
RODRIGO GONZALEZ SESMA | 200 MTS.COMB.IND. | 2’09”52 | 25o. | 56 | |
ERNESTO VELA | 100 MTS. DORSO | 59”19 | 33o. | 52 | |
ERNESTO VELA | 200 MTS. DORSO | 2’05”08 | 22o. | 44 | |
JAVIER CAREAGA | 100 MTS. PECHO | 1’05”37 | 35o. | 61 | |
JAVIER CAREAGA | 200 MTS. PECHO | 2’20”11 | 23o. | 55 | |
JAVIER CAREAGA | 200 MTS. COMBINADO IND. | 2’09”38 | 24o. | 56 | |
JAVIER CAREAGA | 400 MTS. COMBINADO IND. | 4’30”71 | 35o. | 49 | |
CARLOS ROMO | 400 MTS. LIBRES | 4’04”02 | 35o. | 49 | |
CARLOS ROMO | 100 MTS. MARIPOSA | 58”04 | 41o. | 51 | |
IGNACIO ESCAMILLA | 100 MTS. LIBRES | 54”56 | 56o. | 70 | |
IGNACIO ESCAMILLA | 200 MTS. LIBRES | 1’53”63 | 32o. | 63 | |
IGNACIO ESCAMILLA | 400 MTS. LIBRES | 4’03”16 | 34o. | 49 | |
URBANO ZEA | 50 MTS. LIBRES | 24”86 | 45o. | 70 | |
URBANO ZEA | 100 MTS. MARIPOSA | 57’”89 | 40o. | 51 | |
ZEA, GONZALEZ, ESCAMILLA, JORGE ALARCON |
REL.4X100 MTS.LIIBRES | 3’29”72 | 13o. | 22 | |
GONZALEZ, ESCAMILLA, ALARCON, ZEA | REL. 4X200 MTS. LIBRES | S/T | DESC. | 16 | |
GONZALEZ, VELA, CAREAGA, ZEA | REL. 4X100 MTS.COMB. | 3’54”21 | 20o. | 25 | |
PATRICIA KOHLMANN | 50 MTS. LIBRE | 27”45 | 32o. | 50 | |
PATRICIA KOHLMANN | 100 MTS. LIBRE | 59”05 | 36o. | 57 | |
PATRICIA KOHLMANN | 200 MTS. LIBRE | 2’10”36 | 35o. | 44 | |
PATRICIA KOHLMANN | 200 MTS. COM. INDIVIDUAL | 2’29”61 | 29o. | 36 | |
MARLENE BRUTEN | 100 MTS. MARIPOSA | 1’05”37 | 29o. | 40 | |
MARLENE BRUTEN | 200 MTS. MARIPOSA | 2’19”68 | 23o. | 28 | |
MARLENE BRUTEN | 200 MTS. COM. INDIVIDUAL | 2’26”89 | 27o. | 36 | |
MARLENE BRUTEN | 400 MTS. COM. INDIVIDUAL | 5’03”69 | 26o. | 30 | |
MARIA SOLEDAD RIVERA | 50 MTS. LIBRE | 27”16 | 26o. | 50 | |
MARIA SOLEDAD RIVERA | 100 MTS. LIBRE | 59”32 | 38o. | 57 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JESÚS MENA | TRAMPOLÍN | 598.77 PTS. | 7o. | 35 | |
JESÚS MENA | PLATAFORMA | 594.39 PTS. | 3o. | 29 | |
JORGE MONDRAGON | TRAMPOLÍN | 616.02 PTS. | 6o. | 35 | |
JORGE MONDRAGON | PLATAFORMA | 511.89 PTS. | 9o. | 29 | |
MARIA JOSE ALCALA IZGUERRA | TRAMPOLIN | 392.16 PTS. | 20o. | 29 | |
MARIA JOSE ALCALA IZGUERRA | PLATAFORMA | 349.41 PTS. | 9o. | 20 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
LOURDES CANDINI | SOLOS | 88 | 12o. | 18 | |
LOURDES CANDINI SONIA CARDENAS |
DUETO | 176.833 | 8o. | 8 | |
SUSANA CANDINI | DUETO SUPLENTE |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
IVAR SISNIEGA CAMPBELL | CLASIFICACION FINAL IND. | 5,065 PTS. | 14o. | 65 | |
ALEJANDRO YRIZAR BARRANCO | CLASIFICACION FINAL IND. | 4,920 PTS. | 29o. | 65 | |
MARCELO HOYO BASTIEN | CLASIFICACION FINAL IND. | 4,800 PTS. | 40o. | 65 | |
SISNIEGA, YRIZAR, HOYO | CLASIFICACION EQUIPO | 14,785 PTS. | 8o. | ||
IVAN ORTEGA | SUPLENTE |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JOAQUIN GOMEZ LUIS MIGUEL GARCIA |
DOS PARES REMOS CORTOS | 6’45”59 PTS. | ELIM. REP. | 17 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
LEONARDO LAVALLE | SINGLES | ELIM. 16os. | 64 | ||
AGUSTIN MORENO | SINGLES | ELIM. 16os. | 64 | ||
FRANCISCO MACIEL | SINGLES | ELIM. 32os. | 64 | ||
LAVALLE, MORENO | DOBLES | ELIM. 16os. | 30 | ||
CLAUDIA HERNANDEZ | SINGLES | ELIM. 16os. | 48 | ||
XOCHITL ESCOBEDO | SINGLES | ELIM. 32os. | 48 | ||
HERNANDEZ, ESCOBEDO | DOBLES | ELIM. 8os. | 13 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JOSE ROSARIO ALVAREZ | MATCH INGLES | 591 PTS. | 40o. | 55 | |
JOSE ROSARIO ALVAREZ | 3 POSICIONES | 1154 PTS. | 40o. | 47 | |
ALFREDO CUENTAS | FOSA OLIMPICA | 138/150 PTS. | 39o. | 49 | |
NURIA ORTIZ | SKEET | 141/150 PTS. | 40o. | 51 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ANDRES ANCHONDO | INDIVIDUAL (FITA 1,440) | 1,248 PTS. | 26o. | 84 | |
OMAR BUSTANI | INDIVIDUAL (FITA 1,440) | 1,232 PTS. | 38o. | 84 | |
ADOLFO GONZALEZ | INDIVIDUAL (FITA 1,440) | 1,215 PTS. | 49o. | 84 | |
ANCHONDO, BUSTANI, GONZALEZ | POR EQUIPOS (FITA 1,440) | 917 PTS. | 12o. | 22 | |
AURORA BRETON | INDIVIDUAL (FITA 1,440) | 1,224 PTS. | 29o. | 62 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
NILO DZIB | CLASE TABLA VELA (WINDSURFING) | 252 PTS. | 38o. | 45 | |
ERICK MERGENTHALER | CLASE FINN | 108.0 PTS. | 13o. | 33 | |
ELIANE FIERRO TANIA FIERRO |
CLASE 470 | 137.0 PTS. | 19o. | 21 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
EDDA PICCINI | INDIVIDUAL | 10o. | 12 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ENRIQUE TORROELLA | GATO. FIN 50 KGS. | 3o. | dieciséis | ||
FEDERICO GOMEZ | GATO. BANTAM 58 KGS. | elim.1a.ronda | dieciséis | ||
MANUEL JURADO | GATO. LUZ 70 KGS. | 3o. | dieciséis | ||
ERNESTO RODRIGUEZ | GATO. WELTER 76 KGS. | elim.1a.ronda | dieciséis | ||
MONICA TORRES | GATO. FIN 43 KGS. | 3o. | 8 |