Conoce más.
Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (oficialmente denominados Juegos de la XXIX Olimpiada) se realizaron en Beijing, capital de la República Popular China, entre el 8 y el 24 de agosto de 2008, Sin embargo, aunque el torneo de fútbol comenzó dos días antes , el 6 de agosto. Tras su conclusión, se llevaron a cabo los XIII Juegos Paralímpicos, los cuales tuvieron lugar el 6 de septiembre, siendo realizados en la misma ciudad, y con la final el 17 del mismo mes.
El evento deportivo contó con 302 pruebas en 28 deportes en las que participaron con 10.942 atletas provenientes de 204 comités olímpicos nacionales. Además de Beijing, algunas otras ciudades de China celebraron eventos deportivos. El torneo de fútbol se realizó en las ciudades de Qinhuangdao, Tianjin, Shenyang y Shanghái, mientras que las regatas de vela y las pruebas de hípica se realizarán en el puerto de Qingdao y en el de Hong Kong, respectivamente.
Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 se convirtieron en el evento más costoso de la historia olímpica, alcanzando un costo que podría superar los 44.000 millones de dólares, casi triplicando el presupuesto final de su antecesor, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Como consideró en eventos anteriores, la organización de este evento enfrentó problemas de carácter político e ideológico desde su elección, el 13 de julio de 2001. Junto a las críticas respecto a los problemas de contaminación atmosférica que poseía la ciudad sede, las acusaciones de críticas a los derechos humanos que ha recibido el régimen chino por una parte importante de la comunidad internacional provocando diversas manifestaciones, lo que puede afectar el recorrido de la antorcha olímpica. Por otro lado, otra parte importante de la comunidad internacional modificó a no mezclar los problemas políticos con el deporte. El gobierno chino por su parte, denunció la intencionalidad política-ideológica de algunos países y organizaciones occidentales al momento de tratar la cuestión de los derechos humanos, sosteniendo que en realidad buscan atacar el sistema comunista por el que se guía la República Popular China. Finalmente, y pese a que algunos funcionarios tuvieron un posible boicot, este no se realizó, asistieron incluso a la delegación de China Taipei, representante de la República de China, entidad no reconocida por la República Popular China.
La candidatura de Beijing fue promovida intensamente por Juan Antonio Samaranch, durante sus últimos años de gestión como presidente del Comité Olímpico Internacional, con el fin de “premiar a la República Popular China por todo lo que había hecho por el deporte”. El gobierno de China promocionó los juegos con el objetivo de destacar la importancia y la influencia de la cultura china para la civilización mundial.
NUMERO | XXIX JUEGOS OLIMPICOS |
LUGAR | Beijing, China |
FECHA | 08 al 24 de agosto del 2008 |
PAISES | 204 204 |
DEPORTES | 28 |
EVENTOS | 302 |
ATLETAS | 11,334 (5,192 mujeres y 6,196 hombres) |
ENCENDIDO DE FUEGO | Li Ning (Gimnasia Artística) |
JURAMENTO DEPORTIVO | Zhang Yining (Tenis de Mesa) |
JURAMENTO JUECES / ARBITROS | Huang Lipeng (Gimnasia) |
MASCOTAS | Fuwa (5 diferentes representando los elementos) |
DECLARATORIA INAUGURAL | Presidente República Popular China Hu Jintao |
ABANDERADO NACIONAL | Paola Espinosa (clavados) |
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1 | ![]() |
51 | 21 | 28 | 100 | |
2 | ![]() |
36 | 38 | 36 | 110 | |
3 | ![]() |
23 | 21 | 29 | 73 | |
4 | ![]() |
19 | 13 | 15 | 47 | |
5 | ![]() |
16 | 10 | 15 | 41 | |
6 | ![]() |
14 | 15 | 17 | 46 | |
7 | ![]() |
13 | 10 | 8 | 31 | |
8 | ![]() |
9 | 6 | 10 | 25 | |
9 | ![]() |
8 | 9 | 10 | 27 | |
10 | ![]() |
7 | 16 | 18 | 41 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JUAN LUIS BARRIOS NIEVES | 5000 MTS. | 13.19.79 | 7o. | 39 | |
JOSE DAVID GALVAN MARTINEZ | 10000 MTS. | S T | ABANDONO | 38 | |
ALEJANDRO SUAREZ VELAZQUEZ | 10000 MTS. | 29.24.78 | 35o. | 38 | |
JUAN CARLOS ROMERO | 10000 MTS. | 28.26.57 | 29o. | 38 | |
CARLOS CORDERO GOMEZ | MARATON | 2.18.40 | 32o. | 95 | |
PROCOPIO FRANCO HERNANDEZ | MARATON | 2.23.24 | 47o. | 95 | |
FRANCISCO BAUTISTA CUAMATZI | MARATON | 2.29.28 | 66o. | 95 | |
GERARDO EUGENIO MARTINEZ DIBENE | ALTURA | 2,15 | 33o. | 40 | |
GIOVANNI ALESSANDRO LANARO MERCADO | SALTO GARROCHA | 5,45 | 25o. | 38 | |
GIOVANNI ALESSANDRO LANARO MERCADO | SALTO GARROCHA | 5,45 | 25o. | 38 | |
HERACLIO EDER SANCHEZ TERAN | CAMINATA DE 20 KM. | 1.21.53 | 15o. | 51 | |
DAVID MEJIA HERNANDEZ | CAMINATA DE 20 KM. | 1.26.45 | 36o. | 51 | |
HORACIO NAVA REZA | CAMINATA DE 50 KM. | 3.45.21 | 6o. | 59 | |
MARIO IVAN FLORES HERNANDEZ | CAMINATA DE 50 KM. | 3.58.04 | 23o. | 59 | |
JESUS SANCHEZ GONZALEZ | CAMINATA DE 50 KM. | 3.52.58 | 18o. | 59 | |
GABRIELA ELIZABETH MEDINA SOLORZANO | 400 mts. | 52,97 | 23o. | 50 | |
GABRIELA ELIZABETH MEDINA SOLORZANO ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ NALLELY VELA RASCON RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZALEZ MARIA TERESA RUGERIO TREVIÑO(4X400 MTS. Suplente) KARLA DUEÑAS(4X400 MTS. Suplente) |
4X400 MTS. | 3.30.36 | 14o. | 16 | |
DULCE MARIA RODRIGUEZ CRUZ | 10000 MTS. | 32.58.04 | 27o. | 31 | |
MADAI PEREZ CARRILLO | MARATON | 2.31.47 | 19o. | 81 | |
PATRICIA RETIZ GUTIERREZ | MARATON | 2.39.34 | 55o. | 81 | |
KARINA PEREZ DELGADO | MARATON | 2.47.02 | 61o. | 81 | |
MARIA ROMARY RIFKA GONZALEZ | ALTURA | no dio marca minima de 1.80 | SIN LUGAR | 31 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
DEYANIRA ANGULO CHIÑAS | INDIVIDUAL | perdio ronda 64 con EGY | SIN LUGAR | 48 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
OSCAR VALDEZ FIERRO | 54 KGS.GALLO | perdio ronda 32 con MGL | ELIM 32os. | 27 | |
ARTURO SANTOS REYES | 57 KGS.MOSCA | gano a KEN; GANO a TUN; perdio con FRA en 4os. | 5o. | 28 | |
FRANCISCO JAVIER VARGAS PELAEZ | 60 KGS.PLUMA | gano a MAD;perdio conRUM | ELIM.16os. | 27 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JOSE EVERARDO CRISTOBAL QUIRINO | C1 1000 | 4.04.267 | 13o. | 22 | |
JOSE EVERARDO CRISTOBAL QUIRINO DIMAS CAMILO CORTES |
C2 500 | 1.48.853 | 15o. | 15 | |
JOSE EVERARDO CRISTOBAL QUIRINO DIMAS CAMILO CORTES |
C2 1000 | 3.49.695 | 13o. | 13 | |
MANUEL CORTINA MARTINEZ | KI 500 | 1.48.333 | 21o. | 29 | |
MANUEL CORTINA MARTINEZ | K1 1000 | 3.43.017 | 16o. | 26 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JOSE ANTONIO CHEDRAUI EGUIA | SALTO INDIVIDUAL | 17 | 40o. | 77 | |
ALBERTO MICHAN HALBINGER | SALTO INDIVIDUAL | 12 | 29o. | 77 | |
ENRIQUE GONZALEZ DELGADO | SALTO INDIVIDUAL | 25 | 51o. | 77 | |
FEDERICO FERNANDEZ SENDEROS | SALTO INDIVIDUAL | 12 | 29o. | 77 | |
CHEDRAUI,MICHAN,GONZALEZ,FERNANDEZ | EQUIPO | 26 | 11o. | 16 | |
BERNADETTE PUJALS CAVALLE | ADIESTRAMIENTO INDIVIDUAL | 71.675 | 9o. | 46 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
MOISES ALDAPE CHAVEZ | RUTA 245 KMS. | 6.28.08 | 47o. | 143 | |
ALESSANDRA GIUSEPPINA GRASSI HERRERA | RUTA 126 KMS. | 3.36.35 | 45o. | 66 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ANGELICA LARIOS DELGADO | SABLE INDIVIDUAL | perdio ronda 64 con ESP | 33o. | 39 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
MARICELA CANTU MATA | ARTISTICA | 56o. | 98 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
VANESA MARTINA ZAMBOTTI BARRETO | +78 KGS. | ganó 1a.elim.a GBR; pierde con JPN en 2a.elim. y pierde con FRA en repechage | 9o. | 21 | |
ARTURO MARTINEZ RIVERA | 100 KGS. | perdio con CMR 1a.ronda | SIN LUGAR | 32 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
LUZ MERCEDES ACOSTA VALDEZ | 63 KGS. | 223 (103 Arranque-120 Envion) | 8o. | 19 | |
DAMARIS GABRIELA AGUIRRE ALDAZ | 75 KGS. | 245 (109 Arranque-136 Envion) | 3o. | 12 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
LARRY MICHAEL LANGOWSKI MENDOZA | 120 KGS. LIBRE | perdio con IRI 0-12 | 20o. | 20 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JUAN JOSE VELOZ DAVILA | 100 MARIPOSA | 53.58 | 45o. | 65 | |
JUAN JOSE VELOZ DAVILA | 200 MARIPOSA | 1.57.32 | 23o. | 44 | |
LUIS RICARDO ESCOBAR TORRES | AGUAS ABIERTAS | 1.53.47.9 | 18o. | 25 | |
CHARETZENI SUSANA ESCOBAR TORRES | 400 LIBRES | 4.11.99 | 20o. | 41 | |
CHARETZENI SUSANA ESCOBAR TORRES | 800 LIBRES | 8.33.51 | 18o. | 35 | |
CHARETZENI SUSANA ESCOBAR TORRES | 400 C.IND. | 4.47.32 | 30o. | 37 | |
ADRIANA REBECA MARMOLEJO VARGAS | 100 PECHO | 1.10.73 | 31o. | 49 | |
ADRIANA REBECA MARMOLEJO VARGAS | 200 PECHO | 2.28.10 | 22o. | 40 | |
MARIA FERNANDA GONZALEZ | 100 DORSO | 1.02.76 | 35o. | 48 | |
MARIA FERNANDA GONZALEZ | 200 DORSO | 2.14.64 | 28o. | 34 | |
IMELDA ALEJANDRA MARTINEZ GOMEZ | AGUAS ABIERTAS | 2.01.07.9 | 20o. | 25 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ROMMEL AGHMED PACHECO MARRUFO | 10 MTS. | 460.2 | 8o. | 30 | |
GERMAN SAUL SANCHEZ SANCHEZ | 10 MTS. | 399.35 | 22o. | 30 | |
YAHEL ERNESTO CASTILLO HUERTA | 3 MTS. | 462.10 | 7o. | 29 | |
PAOLA MILAGROS ESPINOSA SANCHEZ | 10 MTS | 380.95 | 4o. | 29 | |
PAOLA MILAGROS ESPINOSA SANCHEZ TATIANA ORTIZ GALICIA |
10 MTS. SINC. | 330.06 | 3o. | 8 | |
TATIANA ORTIZ GALICIA | 10 MTS. | 343.6 | 5o. | 29 | |
LAURA ALEIDA SANCHEZ SOTO | 3 MTS. | 312.25 | 10o. | 30 | |
JASHIA LUNA ALFARO | 3 MTS. | 287.35 | 16o. | 30 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
BLANCA ISABEL DELGADO PLANCARTE MARIANA ANETH CIFUENTES CASTRO |
DUETO | 85.168 | 19o. | 24 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
OSCAR SOTO CARRILLO | INDIVIDUAL | 5420 | 8o. | 36 | |
KARLA MARLENE SANCHEZ RODRIGUEZ | INDIVIDUAL | 5156 | 28o. | 36 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
PATRICK ALEXANDRE ERNST LOLIGER SALAS | 1XA | 7.03.97 | 15o. | 33 | |
GABRIELA HUERTA TRILLO LILA PEREZ RUL RIVERO |
2XL | 7.17.21 | 13o. | 17 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
GUILLERMO PEREZ SANDOVAL | .-58 KGS. | gano 4 (GBR, AFG, THA, DOM) | 1o. | 16 | |
IDULIO ISLAS GOMEZ | .-68 KGS. | perdio con NGR por superiorid. | elim.prelim. | 16 | |
MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA ESPINOZA | .+67 KGS. | gano 4 (TUN, SUE,GBR,NOR) | 1o. | 16 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
YADIRA SILVA LLORENTE | INDIVIDUAL | perdio con CRO 0-4 | elim.prelim. | 28 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ROBERTO JOSE ELIAS OROZCO | RIFLE DE AIRE | 590 | 25o. | 51 | |
JOSE LUIS SANCHEZ CASTILLO | RIFLE DE AIRE | 591 | 24o. | 51 | |
ARIEL MAURICIO FLORES GOMEZ | SKEET | 111 | 27o. | 41 | |
NATALIA ZAMORA | RIFLE TRES POSICIONES | 569 | 36o. | 43 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JUAN RENE SERRANO GUTIÉRREZ | INDIVIDUAL | S/P | 4o. | 64 | |
LUIS EDUARDO VELEZ SANCHEZ | INDIVIDUAL | S/P | 52o. | 64 | |
AIDA NABILA ROMAN ARROYO | INDIVIDUAL | S/P | 13o. | 64 | |
MARIANA AVITIA MARTINEZ | INDIVIDUAL | S/P | 8o. | 64 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
FRANCISCO SERRANO PLOWELLS | INDIVIDUAL | 1.54.46.09 | 44o. | 55 | |
FAVIOLA ADRIANA CORONA | INDIVIDUAL | elim.al termino natacion | Elim. | 55 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
DAVID MAURICIO MIER Y TERAN CUEVAS | WINDSURF RS-X TABLA VELA | 129 | 17o. | 35 | |
DEMITA VEGA DE LILLE | WINDSURF RS-X TABLA VELA | 190 | 23o. | 27 | |
TANIA ELIAS CALLES WOLF | LASER RADIAL | 107 | 13o. | 28 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
MAYRA AIDEE GARCIA LOPEZ BIBIANA CANDELAS RAMIREZ |
PAREJAS | perdio 1-2 con BRA; gano 2-1 a GRE; perdio 2-0 con AUT; en repechaje perdio 1-2 con NOR | 17o. | 24 |