Conoce más.
Los Juegos Olímpicos de 1992 (oficialmente denominados Juegos de la XXV Olimpiada) se celebraron en Barcelona, España, entre el 25 de julio y el 9 de agosto de 1992, aunque el torneo de fútbol comenzó el 24 de julio. Participaron 9.356 atletas (6.652 hombres y 2.704 mujeres) de 169 países, compitiendo en 28 deportes y 257 especialidades. Tras su conclusión se celebraron los IX Juegos Paralímpicos entre los días 3 y 14 de septiembre. Participa en un total de 169 comités nacionales, siendo los primeros Juegos desde Múnich 1972 en los que no se produjo el boicot de ningún país. La vuelta a los Juegos Olímpicos de Sudáfrica, que no tomaba parte en los mismos desde 1960, tras el fin del apartheid, de Cuba que no era tan fácil desde la edición de Moscú 1980 y la de la Alemania reunificada fueron los regresos más reseñables. Fue también la última edición en que las ex repúblicas soviéticas participaron bajo la misma bandera, en este caso la bandera olímpica, y bajo el mismo nombre Equipo Unificado. Si bien las repúblicas bálticas Estonia, Letonia y Lituania lo hicieron ya como países independientes por primera vez desde 1936.
La mayor parte de los eventos deportivos se disputaron en instalaciones de Barcelona ciudad y su provincia si bien otras provincias de la comunidad autónoma catalana como Lérida (piragüismo en aguas bravas en el Seo de Urgel) y Gerona (remo en el Lago de Bañolas) también acogieron eventos olímpicos. Las ciudades de Zaragoza (Estadio de La Romareda) y Valencia (Estadio de Mestalla) acogieron partidos del torneo de fútbol.
Antes de 1992, Barcelona había sido candidata para los Juegos Olímpicos de 1924, 1936 y 1940. El proceso de la candidatura olímpica de Barcelona comenzó el 30 de mayo de 1981 cuando el alcalde de la ciudad Narcís Serra solicitó al rey Juan Carlos I autorización para organizar los Juegos de verano de 1992. Con la llegada a la alcaldía de Pasqual Maragall en 1982, el proyecto desarrollado con mayor fuerza y en 1984 se creó la Oficina Olímpica de Barcelona. Desde el gobierno de la Generalitat presidido por Jordi Pujol también se dio un apoyo intenso a la organización de los Juegos. Desde un primer momento la candidatura de la ciudad contó con un gran apoyo institucional y social, prueba de ello es que antes incluso de la designación como ciudad organizada de los Juegos se había producido la cifra de 60.000 voluntarios.
Tras la elección se creó el COOB (Comité Olímpico Organizador de Barcelona 1992), cuyo presupuesto ascendió a millones de dólares estadounidenses. La financiación de dicho capital provino de la venta de derechos de televisión (33,3%), donaciones de los patrocinadores (27,7%), títulos en venta de billetes de lotería, monedas y sellos conmemorativos (18,6%), venta de entradas (5,5%), y licencias de uso de la imagen gráfica de los Juegos (2,1%). El 9% restante provino de financiación pública. Entre 1986 y 1992, el impacto económico directo de los juegos superó los 7.000 millones de euros.
El 25 de julio de 1992, tras una ceremonia inaugural en la que participaron entre otros la soprano Montserrat Caballé (quien había grabado en 1988 la canción Barcelona junto al fallecido Freddie Mercury), los tenores José Carreras, Plácido Domingo y Alfredo Kraus, y el grupo de teatro La Fura dels Baus. El rey Juan Carlos I declaraba inaugurado los Juegos Olímpicos. La antorcha hizo su entrada en el estadio olímpico portada por el piragüista Herminio Menéndez, quien cedió a Juan Antonio San Epifanio (Epi), quien fue el último relevista de la misma. Epi procedió al encendido de una flecha que fue lanzada por el arquero paralímpico Antonio Rebollo, encendiendo el pebetero al pasar por encima del mismo. La flecha no fue disparada realmente hacia el interior del pebetero,
Durante los Juegos se batieron un total de 32 récords mundiales y 73 olímpicos. El Equipo Unificado encabezó el medallero y el país anfitrión logró trece medallas de oro cuando en toda su historia solo había logrado cuatro. Tras la finalización de los Juegos el entonces presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, consideró que los de Barcelona habían sido los mejores Juegos Olímpicos de la historia hasta ese momento.
NUMERO | XXV JUEGOS OLIMPICOS |
LUGAR | Barcelona, españa |
FECHA | 25 de julio al 9 de agosto de 1992 |
PAISES | 169 |
DEPORTES | 28 |
EVENTOS | 257 |
ATLETAS | 9,356 (2,704 mujeres y 6,652 hombres) |
ENCENDIDO DE FUEGO | Antonio Rebollo (Paralímpico de Tiro con Arco) |
JURAMENTO DEPORTIVO | Luis Doreste (Vela) |
JURAMENTO JUECES / ARBITROS | Eugeni Asencio (Polo Acuatico) |
MASCOTAS | Coby (Perro estilizado) |
DECLARATORIA INAUGURAL | Rey Juan Carlos I |
ABANDERADO NACIONAL | Jesús Mena (clavados) |
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1 | ![]() |
45 | 38 | 29 | 112 | |
2 | ![]() |
37 | 34 | 37 | 108 | |
3 | ![]() |
33 | 21 | 28 | 82 | |
4 | ![]() |
16 | 22 | 16 | 54 | |
5 | ![]() |
14 | 6 | 11 | 31 | |
6 | ![]() |
13 | 7 | 2 | 22 | |
7 | ![]() |
12 | 5 | 12 | 29 | |
8 | ![]() |
11 | 12 | 7 | 30 | |
9 | ![]() |
8 | 5 | 16 | 29 | |
10 | ![]() |
7 | 9 | 11 | 27 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
IGNACIO FRAGOSO GALINDO | 5,000 M PLANOS | 14′ 16” 14 | ELIM. SEMIFINAL | 56 | |
ARTURO BARRIOS FLORES | 10,000 M PLANOS | 28′ 17” 79 | 5o. | 56 | |
GERMAN SILVA MARTINEZ | 10,000 M PLANOS | 28′ 20” 19 | 6o. | 56 | |
ARMANDO QUINTANILLA LOREDO | 10,000 M PLANOS | 28′ 48” 05 | 16o. | 56 | |
JOSE ISIDRO RICO RANGEL | MARATON | 2′ 18” 52 | 29o. | 112 | |
DIONICIO CERON PIZARRO | MARATON | ABANDONO | |||
SALVADOR GARCIA MELCHOR | MARATON | NO SE PRESENTO | |||
MANUEL ALEJANDRO CARDENAS ROBLES RAYMUNDO ESCALANTE WONG GENARO ROJAS TREJO EDUARDO NAVA ALCANTARA |
RELEVOS 4 X 100 | 39′ 77” | DESC.SEMIFINAL | 17 | |
EDUARDO NAVA ALCANTARA LUIS KARIM TOLEDO CUESTA RAYMUNDO ESCALANTE WONG JUAN VALLIN GUTIERREZ |
RELEVOS 4 X 400 | 3′ 05” 75 | EL. 1a. RONDA | 24 | |
DANIEL GARCIA CORDOVA | 20 KM MARCHA | 1′ 25” 35 | 7o. | 42 | |
JOEL SANCHEZ GUERRERO | 20 KM MARCHA | 1′ 30” 12 | 21o. | 42 | |
ERNESTO CANTO GUDIÑO | 20 KM MARCHA | 1′ 33” 51 | 29o. | 42 | |
CARLOS MERCENARIO CARBAJAL | 50 KM MARCHA | 3′ 52” 09 | 2o. | 43 | |
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GALLEGOS | 50 KM MARCHA | 3′ 58” 26 | 8o. | 43 | |
GERMAN FORTINO SANCHEZ CRUZ | 50 KM MARCHA | DESC. | |||
MA. LUISA SERVIN ORTIZ | 10,000 MTS PLANOS | 23′ 42” 74 | 32° ELIM. | 50 | |
OLGA AVALOS DE APPELL | MARATON | ABANDONO | |||
GRACIELA MENDOZA BARRIOS | 10 KMS DE CAMINATA | DESC. | 44 | ||
MARICELA CHAVEZ REYES | 10 KMS DE CAMINATA | 48′ 39 | 28o. | 44 | |
EVA MACHUCA VILLASANA | 10 KMS DE CAMINATA | 50′ 82 | 30o. | 44 | |
CRISTINA FINK DE SISNIEGA | SALTO DE ALTURA | 1.83 M. | ELIM. 32° |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
NARCISO GONZALEZ ROSANO | CAT. 51 KG. MOSCA | EL. 16os. | 32 | ||
JAVIER CALDERON ALFARO | CAT. 54 KG. GALLO | EL. 8os. 2a. RONDA | 32 | ||
EDGAR ISRAEL RUIZ BURGOS | CAT. 63.5 KG. W-L 16 | EL. 1a. RONDA | 32 | ||
MANUEL VERDE RIOS | MANUEL VERDE RIOS | EL. 1a. RONDA | 32 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JUAN MARTINEZ SANTANA | CANOA-1 1,000 MTS. | 4′ 07” 78 | EL. 4os. SEMI FINAL | 18 | |
JOSE RAMON FERRER CRUZ JUAN MARTINEZ SANTANA |
CANOA-2, 500 MTS. | 1′ 46” 55 | EL. 4os. SEMI FINAL | 15 | |
JOSE ANTONIO ROMERO CASALES JOSE RAMON FERRER CRUZ |
CANOA-2 1,000 MTS. | 3′ 44” 13 | EL. 4os. SEMI FINAL | 14 | |
ROBERTO HEINZE FLAMAND | KAYAK-1 500 MTS. | 1′ 47” 76 | EL. 4os. SEMI FINAL | 28 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
CESAR A. MUCIÑO ARVIZU | KM CONTRA RELOJ | 1′ 06” 98 | 18o. | 32 | |
CESAR A. MUCIÑO ARVIZU JESUS VAZQUEZ MEDINA ARTURO GARCIA CRUZ MARCO ANTONIO ZARAGOZA F. |
PERSECUCION POR EQUIPOS | 4′ 32” 83 | 18o. | 21 | |
MANUEL YOUSHIMATZ SOTOMAYOR | 50 KMS. POR PUNTOS | 11 PTS. | 14o. | 50 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ANTONIO ALFARO RAMOS | PRUEBA TRES DIAS INDIVIDUAL | NO TERMINO | 82 | ||
JAIME VELAZQUEZ SUAREZ | PRUEBA TRES DIAS INDIVIDUAL | 279.40 PTS. | 59o. | 82 | |
VICENTE PERALTA MERAZ | PRUEBA TRES DIAS INDIVIDUAL | NO PARTICIPO | |||
ROBERTO GARZON A. | NO PARTICIPO | ||||
FERNANDO PARROQUIN TOVAR (SUPLENTE | NO PARTICIPO | ||||
FERNANDO PARROQUIN TOVAR (SUPLENTE) | NO PARTICIPO | ||||
JAIME GUERRA PIEDRA | COPA DE LAS NACIONES INDIVIDUAL | 12 PTS. | 26o. | 82 | |
JAIME AZCARRAGA ROMANDIA | 123.50 PTS. | 52o. | 86 | ||
JOSE MADARIAGA MICHIELI | NO PARTICIPO | ||||
JOSE EMILIO MAURER RIOS | EL. 1a. VUELTA | ||||
ALBERTO VALDEZ LACARRA (SUPLENTE) | 114.00 PTS. | 55o. | |||
GUERRA – AZCARRAGA | COPA DE LAS NACIONES X EQUIPOS | ||||
VALDEZ – MAURER | 81.75 PTS. | 17o. | 19 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
MARIO ALBERTO ARTEAGA HERRERA RICARDO CADENA MARTINEZ JORGE CASTAÑEDA REYES SILVANO DELGADO VALLADOLID MIGUEL DE JESUS FUENTES RAZO JOSE A. GUADARRAMA MONTECILLO JOAQUIN HERNANDEZ GARCIA ANGEL LEMUS SILVA CARLOS LOPEZ ALBERTO MACIAS HERNANDEZ JOSE AGUSTIN MORALES MOTA JOSE EDUARDO PAVEZ LOPEZ PEDRO PINEDA DERAS DAVID RANGEL TORRES CAMILO ROMERO MORA FRANCISCO ROTLLAN ZAVALA MANUEL VIDRIO SOLIS |
DELANTERO DEFENSA MEDIO MEDIO PORTERO PORTERO DEFENSA DELANTERO DEFENSA DEFENSA MEDIO MEDIO DELANTERO MEDIO DEFENSA DELANTERO DEFENSA |
ELIM | 16 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
LUIS LOPEZ GHIGLIAZZA | ALL AROUND INDIVIDUAL | 112.925 PTS. | 57o. | 93 | |
DENISSE LOPEZ SING | ALL AROUND | 75.687 PTS. | 80o. | 92 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
MARIO GONZALEZ AGUILERA | 71 K CAT. LIGERO | ELIM. 1a. RONDA | 22 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ARMANDO FERNANDEZ GARCIA | G CAT. GALLO 57 KGS. | ELIM. 2a. RONDA | 19 | ||
GUILLERMO DIAZ GUTIERREZ | G CAT. SUPER COMP. 130 K. | ELIM. 3a. RONDA | 16 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
RODRIGO GONZALEZ SESMA | 50 MTS. LIBRES | 23”52 | 27o. | 75 | |
RODRIGO GONZALEZ SESMA | 100 MTS. LIBRE | 51”04 | 22o. | 75 | |
RODRIGO GONZALEZ SESMA | 200 MTS. COMBINADO IND. | S/T | DESC. | 56 | |
JAVIER CAREAGA TAGUEÑA | 100 MTS. PECHO | 1’03”45 | 20o. | 61 | |
JAVIER CAREAGA TAGUEÑA | 200 MTS. PECHO | 2’16”55 | 15o. | 54 | |
ERIKA GONZALEZ RUIZ | 400 MTS. LIBRE | 4’32”06 | 29o. | 33 | |
LAURA SANCHEZ RODRIGUEZ | 400 MTS. LIBRE | 4´23″87 | 23o. | 33 | |
ERIKA GONZALEZ RUIZ | 800 MTS. LIBRE | 9’17”18 | 25o. | 25 | |
LAURA SANCHEZ RODRIGUEZ | 800 MTS. LIBRE | 9´10″31 | 21o. | 25 | |
GABRIELA GAJA COVER | 100 MTS. MARIPOSA | 1´04″84 | 40o. | 49 | |
LAURA SANCHEZ RODRIGUEZ GABRIELA GAJA COVER HEIKE KOERNER ROMO ANA MENDOZA VELASCO |
4X100 REL. LIBRE | 4’26’’73 | 17o. | 17 | |
SANCHEZ, KOERNER, MENDOZA, GAJA | 4X100 MTS.RELEVO COMBINADO | 4´26″73 | 17o. | 17 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JORGE MONDRAGON VAZQUEZ | TRAMPOLÍN | 604.140 PTS. | 6o. | 32 | |
JESUS MENA CAMPOS | PLATAFORMA | 370.470 PTS. | 15o. | 23 | |
ALBERTO ACOSTA PALMA | PLATAFORMA | 482.280 PTS. | 11o. | 23 | |
JESSICA AYALA MUÑOZ | TRAMPOLÍN | 249.030 PTS. | 25o. | 29 | |
MARIA ELENA ROMERO LOPEZ | TRAMPOLÍN | 269.340 PTS. | 16o. | 29 | |
MARIA JOSE ALCALA IZGUERRA | PLATAFORMA | 394.350 PTS. | 6o. | 28 | |
MACARENA ALEXANDERSON ALVAREZ | PLATAFORMA | 286.590 PTS. | 13o. | 28 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
SONIA CARDENAS SAAVEDRA | SOLOS | 178.336 | 11o. | 53 | |
SONIA CARDENAS SAAVEDRA LOURDES OLIVERA MARTINEZ |
DUETO | 177.111 | 9o. | 18 | |
ELIZABETH CERVANTES QUAAS | (SUPLENTE) DUETO |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
IVAN ORTEGA ENRIQUEZ | CLASIFICACION FINAL IND. | 5,177 PTS. | 24o. | 66 | |
ALEJANDRO YRIZAR BARRANCO | CLASIFICACION FINAL IND. | 5,056 PTS. | 35o. | 66 | |
ALBERTO FELIX MIRANDA | CLASIFICACION FINAL IND. | 4,701 PTS. | 54o. | 66 | |
ORTEGA, YRIZAR, FELIX | EQUIPO | 14,934 PTS. | 10o. | 17 | |
SERGIO SALAZAR SALAZAR | SUPLENTE |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JOAQUIN GOMEZ GURZA | SKIFF | 6’57”13 | 7o. | 21 | |
LUIS MIGUEL GARCIA DELGADO EDUARDO ARRILLAGA ARJONA |
DOS PARES REMOS CORTOS | 6’36”00 | 15o. | 19 | |
LOURDES MONTOYA CASTORENA MARTHA AURORA GARCIA MAYO |
2X (ABIERTO) | 7’19”10 | 12o. | 13 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
LEONARDO LAVALLE MORENO | SINGLES | ELIM. 4os. | 64 | ||
FRANCISCO MACIEL GARCIA | SINGLES | ELIM. 32os. | 64 | ||
LAVALLE, MACIEL | DOBLES | ELIM. 16os. | 32 | ||
ANGELICA GAVALDON LOAIZA | SINGLES | ELIM. 8os. | 64 | ||
GUADALUPE NOVELO OSUNA | SINGLES | ELIM. 32os. | 64 | ||
GAVALDON, NOVELO | DOBLES | ELIM. 16os. | 32 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
CESAR ORTIZ CAMPOS | FOSA OLIMPICA | 130 PTS. | 51o. | 54 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
RICARDO ROJAS MEJIA | INDIVIDUAL (FITA 1,440) | 947 PTS. | 36o. | 75 | |
ANDRES ANCHONDO GARCIA | INDIVIDUAL (FITA 1,440) | S/P | 31° (ELIM. 16os.) | 75 | |
OMAR BUSTANI BARRIENTOS | INDIVIDUAL (FITA 1,440) | 888 PTS. | 67o. | 75 | |
AURORA BRETON GOMEZ | INDIVIDUAL (FITA 1,440) | 1,230 PTS. | 45o. | 61 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ERICK MERGENTHALER HALL | CLASE FINN | 113.0 PTS. | 18o. | 29 | |
ELSA MARGARITA PAZOS GONZÁLEZ KARLA GUTIERREZ ATHENSBURG |
CLASE 470 | 127.0 PTS. | 17o. | 17 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
FRANCISCO VALDEZ BASAGUREN JUAN PABLO VALDEZ BASAGUREN XAVIER UGARTECHEA ESCOFET |
CESTA PUNTA | 3o. | 4 | ||
EDGAR SALAZAR SEPULVEDA JAIME SALAZAR SEPULVEDA |
FRONTENIS | 1o. | 4 | ||
MIRIAM MUÑOZ CADENA ROSA FLORES BUENDIA |
FRONTENIS | 1o. | 4 | ||
PEDRO OLIVOS JIMENEZ Y VERA F. JAVIER VERA QUIROZ Y OLIVOS RAFAEL TEXCALPA VILLARRUEL(suplente) |
M. 3 PAREDES | 3o. | 4 | ||
LUIS ALFONSO IZQUIERDO RAMIREZ | M. 3 PAREDES IND. | 4o. | 4 4 | ||
PEDRO SANTAMARIA SALDAÑA RAUL SALDAÑA JIMENEZ ALFREDO ZEA (suplente) HORACIO SALDAÑA JIMENEZ (suplente) |
M. TRINQUETE | 1o. | 4 4 | ||
JOSE ANTONIO MUSI CHAYA FERNANDO INIESTRA ESTUDILLO ROBERTO INIESTRA ESTUDILLO (suplente) ARTURO MEDINA ALANIS (suplente) |
PALA CORTA | 2o. | 4 4 | ||
JOSE ANTONIO MUSI CHAYA FERNANDO INIESTRA ESTUDILLO PEDRO AGUIRRE LESACA (suplente) LUIS ALBERTO MERCADILLO MUÑIZ (suplente) |
PALETA CUERO | 2o. | 4 4 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
MONICA TORRES AMARILLAS | GATO. FINN 43 KGS. | 3o. | 8 | ||
PATRICIA ARACELI MARISCAL ALCALA | GATO. VUELA 43-47 KGS. | elim.4os .final | 8 | ||
DOLORES KNOLL WEAVER | GATO. PLUMA 51-55 KGS. | 3o. | 8 | ||
RAFAEL ZUÑIGA CARREON | GATO. VUELA 50-54 KGS. | elim.4os.final | 8 | ||
WILLIAM DE JESUS CORDOVA | GATO. BANTHAM 54-58 KGS. | 1o. | 8 |