Conoce más.
Los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXVI Olimpiada, se celebraron en Atlanta, Estados Unidos, entre el 19 de julio y el 4 de agosto de 1996. Participaron 10 318 atletas (6806 hombres y 3512 mujeres) de 197 países, compitiendo en 26 deportes y 271 especialidades.
Estados Unidos ha organizado, además de estas Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Verano en 1904, 1932 y 1984. Estas olimpiadas se celebraron 100 años después de las primeras en la Era Moderna, Atenas 1896. Atlanta se convirtió en la tercera ciudad estadounidense en celebrar los Juegos Olímpicos de verano. Fue la última olimpiada de la Década de los 90, del Siglo XX y del II milenio.
Los Juegos de Atlanta sufrieron un atentado terrorista. El 27 de julio de 1996 una bomba situada en los exteriores del Parque Olímpico estalló, causando la muerte de 2 personas y centenares de heridos. El Gobierno norteamericano condenó el ataque y se criticó la falta de seguridad en los alrededores.
NUMERO | XXVI JUEGOS OLIMPICOS |
LUGAR | Atlanta, Georgia, EUA |
FECHA | 19 de julio al 4 de agosto de 1996 |
PAISES | 197 |
DEPORTES | 26 |
EVENTOS | 271 |
ATLETAS | 10,318 (3,512 mujeres y 6,806 hombres) |
ENCENDIDO DE FUEGO | Muhammad Ali (Boxeo) |
JURAMENTO DEPORTIVO | Teresa Edwards (Baloncesto) |
JURAMENTO JUECES / ARBITROS | Hobie Billingsly (Clavados) |
MASCOTAS | Izzy (Figura abstracta de fantasía) |
DECLARATORIA INAUGURAL | Presidente Bill Clinton |
ABANDERADO NACIONAL | Nancy Contreras (ciclismo de pista) |
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1 | ![]() |
44 | 32 | 25 | 101 | |
2 | ![]() |
26 | 21 | 16 | 63 | |
3 | ![]() |
20 | 18 | 27 | 65 | |
4 | ![]() |
16 | 22 | 12 | 50 | |
5 | ![]() |
15 | 7 | 15 | 37 | |
6 | ![]() |
13 | 10 | 12 | 35 | |
7 | ![]() |
9 | 9 | 23 | 41 | |
8 | ![]() |
9 | 8 | 8 | 25 | |
9 | ![]() |
9 | 2 | 12 | 23 | |
10 | ![]() |
7 | 15 | 5 | 27 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ALEJANDRO CARDENAS | 400 M PLANOS | 45 ” 33 | 19o. | 78 | |
QUINTANILLA ARMANDO | 400 M PLANOS | NO PARTICIPO | |||
QUINTANILLA ARMANDO | 10,000 M PLANOS | 28 ’09’ ’46 | 11o. | 49 | |
MARTIN PITAYO | 10,000 M PLANOS | 30 ’32’ ’20 | 19 ° ELI. 1a. RONDA | 49 | |
JORGE MARQUEZ | 10,000 M PLANOS | NO PARTICIPO | 19 ° ELI. 1a. RONDA | 49 | |
SILVA ALEMANA | MARATON | 2 ’14’ ’29 | 6o. | 122 | |
PAREDES ALEMANES | MARATON | 2 ’14’ ’55 | 8o. | 122 | |
DIONICIO CERON | MARATON | 2 ’16’ ’48 | 15o. | 122 | |
MIGUEL A. RODRIGUEZ | 20 KM MARCHA | DESC. | |||
BERNARDO SEGURA | 20 KM MARCHA | 1H 20 ’23’ ‘ | 3o. | 61 | |
DANIEL GARCIA | 20 KM MARCHA | 1H 24 ’10’ ‘ | 19o. | 61 | |
IGNACIO ZAMUDIO | 50 KM MARCHA | 3H 46 ’06’ ‘ | 6o. | 55 | |
DANIEL GARCIA | 50 KM MARCHA | 3H 50 ’05’ ‘ | 9o. | 55 | |
GERMAN SANCHEZ | 50 KM MARCHA | 3H 57′ 47” | 18o. | 55 | |
MA. CARMEN DIAZ | MARATON | 2H 37′ 14” | 33o. | 86 | |
GUADALUPE LOMA | MARATON | 2H 41′ 56” | 43o. | 86 | |
ADRIANA FERNANDEZ | MARATON | 2H 44′ 23” | 51o. | 86 | |
GRACIELA MENDOZA | 10 KMS DE CAMINATA | 45′ 13” | 18o. | 47 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JESUS MARTINEZ | MOSCA LIGERO 48 KGS. | EL. 8os. | 30 | ||
MARTIN CASTILLO | MOSCA 51 KGS. | EL. 16os. | 32 | ||
SAMUEL ALVAREZ | GALLO 54 KGS. | EL. 16os. | 31 | ||
FRANCISCO MARTINEZ | LIGERO 60 KGS. | EL. 16os. | 31 | ||
CARLOS MARTINEZ | WELTER LIGERO 63.5 KGS. | EL.16os. | 32 | ||
JESUS FLORES | WELTER 67 KGS. | EL. 16os. | 32 | ||
JUAN PABLO LOPEZ | MEDIO 75 KGS. | EL. 16os. | 31 | ||
JULIO CESAR GONZALEZ | SEMI COMPLETO 81 KGS. | EL. 16os. | 31 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ROBERTO HEINZE RALPH HEINZE |
KAYAK-2 500 MTS. | 1′ 42” 848 | 19° REPECHAGE | 48 | |
ERIKA DURON | KAYAK-1 500 MTS. | 2′ 02” 847 | 20o. | 24 | |
RENATA HERNANDEZ SANDRA ROJAS |
KAYAK-2 500 MTS. | 1′ 52” 053 | 18o. | 46 | |
ERIKA DURON SANDRA ROJAS RENATA HERNANDEZ ITZEL REZA |
KAYAK-4 500 MTS. | 1′ 42” 157 | 14° SEMI FINAL | 64 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JESUS ZARATE | 52.200 KMS. CONTRA RELOJ | 1H 11′ 42” | 30o. | 40 | |
MARCO A. ZARAGOZA | 50 KMS. POR PUNTOS | ABANDONO | 27 | ||
ADAN JUAREZ | RUTA INDIVIDUAL | ABANDONO POR LESION EN CAIDA | |||
IRVING AGUILAR | RUTA INDIVIDUAL | 5H 05′ 39” | 116o. | 194 | |
ADUARDO URIBE | RUTA INDIVIDUAL | 4H 56′ 51” | 90o. | 194 | |
EDUARDO GRACIANO | RUTA INDIVIDUAL | 4H 56′ 19” | 71o. | 194 | |
DOMINGO GONZALEZ | RUTA INDIVIDUAL | ABANDONO POR LESION EN CAIDA | |||
BELEM GUERRERO | 50 KMS. POR PUNTOS | 4 PTS. DE 26 | 11o. | 23 | |
NANCY CONTRERAS | VELOCIDAD | 11′ 992 | 14o. | 14 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
JOACHIM ORTH | ADIESTRAMIENTO | 6072 PTS. | 39o. | 51 | |
JOSE MADARIAGA | COPA DE NACIONES INDIVIDUAL | 36.75 PTS. | 56o. | 81 | |
JAIME GUERRA | COPA DE NACIONES INDIVIDUAL | 8.00 PTS. | 26o. | 51 | |
ANTONIO CHEDRAUI | COPA DE NACIONES INDIVIDUAL | 32 PTS. | 52o. | 81 | |
ALFONSO ROMO | COPA DE NACIONES INDIVIDUAL | 47.75 PTS. | 62o. | 81 | |
MADARIAGA, GUERRA, CHEDRAUI, ROMO | COPA DE NACIONES POR EQUIPOS | 61.5 PTS. | 14o. | 49 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
OSVALDO SANCHEZ EDSON ALVARADO DUILIO DAVINO BERNARDO SOL JOSE ARELLANO CUAUHTEMOC BLANCO JUAN FCO. PALENCIA ENRIQUE ALFARO DAVID OTEO GERMAN VILLA FRANCISCO SANCHEZ RODRIGO LARA JOSE GARCIA LUIS GARCIA CLAUDIO SUAREZ JOSE M. ABUNDIS PAVEL PARDO JORGE CAMPOS OSCAR PEREZ ADRIAN GARCIA ALBERTO GARCIA JOAQUIN DEL OLMO |
PORTERO DELANTERO DEFENSA MEDIO MEDIO MEDIO DELANTERO DELANTERO DEFENSA MEDIO DEFENSA MEDIO MEDIO DELANTERO DEFENSA DELANTERO DEFENSA PORTERO SUPLENTE SUPLENTE SUPLENTE SUPLENTE |
ELIM. 4os.FINAL | 16 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
RICARDO ACUÑA | 60 K CAT. SUPER LIGERO | 9o. | 34 | ||
ARTURO GUTIERREZ | 95 K CAT. SEMI-COMPLETO | 28o. | 34 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ENRIQUE AGUILAR | G CAT. MINI MOSCA 48 KGS. | 17o. | 19 | ||
ARMANDO FERNANDEZ | G CAT. GALLO 57 KGS. | 14o. | 19 | ||
RODOLFO HERNANDEZ | G CAT. WELTER 74 KGS. | 18o. | 20 | ||
GUILLERMO DIAZ | G CAT. SUPER COMP. 130 K. | 18o. | 18 | ||
FILIBERTO FERNANDEZ | L CAT. MINI MOSCA 48 KGS. | 17o. | 19 | ||
VICTOR RODRIGUEZ | L CAT. MOSCA 52 KGS. | 18o. | 19 | ||
FELIPE DE JESUS GUZMAN | L CAT. WELTER 74 KGS. | 20o. | 22 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
CARLOS ARENA | 100 MTS. DORSO | 57”40 | 29o. | 52 | |
CARLOS ARENA | 200 MTS. DORSO | 2’05”96 | 30o. | 39 | |
JESÚS GONZALEZ | 100 MTS. MARIPOSA | 54”94 | 29o. | 58 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
FERNANDO PLATAS | TRAMPOLÍN | 619.98 PTS. | 8o. | 39 | |
FERNANDO PLATAS | PLATAFORMA | 603.03 PTS. | 7o. | 36 | |
JOEL RODRIGUEZ | TRAMPOLÍN | 296.91 PTS. | 30o. | 39 | |
ALBERTO ACOSTA | PLATAFORMA | 322.47 PTS. | 22o. | 36 | |
MARIA JOSE ALCALA | PLATAFORMA | 400.35 PTS. | 17o. | 33 | |
MARIA ELENA ROMERO | TRAMPOLÍN | 440.19 PTS | 17o. | 30 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
LILIAN LEAL WENDY AGUILAR PATRICIA VILA ALINE REICH INGRID REICH OLIVA GONZALEZ ADRIADNA MEDINA ERICKA LEAL BERENICE GUZMAN PERLA RAMIREZ |
EQUIPO
SUPLENTE |
93.836 | 8o. | 8 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
SERGIO SALAZAR | CLASIFICACION FINAL IND. | 5,387 PTS. | 9o. | 28 | |
HORACIO DE LA VEGA | CLASIFICACION FINAL IND. | 5,182 PTS. | 23o. | 28 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ANA S. SOBERANES ANDREA BOLTZ |
DOS PARES REMOS CORTOS LIGERO | 7’51 “80 | 14o. | 18 años |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ANGELICA GAVALDON | INDIVIDUAL | ELIM. 16os. | 64 | ||
OSCAR ORTIZ | INDIVIDUAL | ELIM. 16os. | 64 | ||
ALEJANDRO HERNANDEZ | INDIVIDUAL | ELIM. 32os. | 64 | ||
OSCAR ORTIZ ALEJANDRO HERNANDEZ |
Dobles | ELIM. 16os. | 32 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
GUILLERMO MUÑOZ | INDIVIDUAL | ELIM. R.CALIF. | 64 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
ALEJANDRO FERNANDEZ | FOSA OLIMPICA | 118/125 PTS. | 31o. | 58 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
MARISOL BRETON | INDIVIDUAL (R. OLIMPICA) | 157 PTS. | 18o. | 64 | |
ANDRES ANCHONDO | INDIVIDUAL (R. OLIMPICA) | 158 PTS. | 16o. | 64 | |
ADOLFO GONZALEZ | INDIVIDUAL (R. OLIMPICA) | 154 PTS. | 51o. | 64 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
PEDRO PABLO SILVEIRA | CLASE TABLA VELA (MISTRAL) | 204 PTS. | 34o. | 46 | |
ANTONIO GOETERS | CLASE LÁSER (MIXTA) | 265 PTS. | 33o. | 56 |
No. | NOMBRE | ESPECIALIDAD O CARGO | TIEMPO O MARCA | LUGAR | NÚMERO DE PARTICIPANTES |
VELIA EGUILUZ MAYRA HUERTA |
PAREJAS FEMENIL | 17o. | 18 años |